|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale Comune di Villalvernia
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
32 |
0 |
62 |
358388 |
-9 |
Visite |
4 |
1 |
21 |
121985 |
-3 |
Visitatori unici |
4 |
0 |
21 |
105549 |
-3 |
Pagine per visita |
8 |
0 |
3 |
2.9 |
0 |
Reloads |
28 |
0 |
41 |
236403 |
-5.9 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 2 | 3.51% | +2  | 2 | 11.11% | +2  | 2 | 11.11% | +2  |
| Mercoledi | 13 | 22.81% | +11  | 7 | 38.89% | +5  | 7 | 38.89% | +5  |
| Giovedi | 9 | 15.79% | -4  | 4 | 22.22% | -3  | 4 | 22.22% | -3  |
| Venerdi | 0 | 0.00% | -9  | 0 | 0.00% | -4  | 0 | 0.00% | -4  |
| Sabato | 1 | 1.75% | +1  | 1 | 5.56% | +1  | 1 | 5.56% | +1  |
| Domenica | 0 | 0.00% | -1  | 0 | 0.00% | -1  | 0 | 0.00% | -1  |
| Lunedi | 32 | 56.14% | +32  | 4 | 22.22% | +4  | 4 | 22.22% | +4  |
|
Totale : |
57 | 18 | 18 |
|
Media : |
8.14 | 2.57 | 2.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|