|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale Comune di Campertogno (VC)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
19 |
125 |
422496 |
+1 |
Visite |
3 |
16 |
78 |
175685 |
+6 |
Visitatori unici |
3 |
17 |
78 |
167567 |
+6 |
Pagine per visita |
1 |
1.1 |
1.6 |
2.4 |
-0.5 |
Reloads |
0 |
2 |
47 |
246811 |
-4.7 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Domenica | 21 | 19.09% | +21  | 10 | 13.51% | +10  | 10 | 13.51% | +10  |
| Lunedi | 18 | 16.36% | -3  | 11 | 14.86% | +1  | 11 | 14.86% | +1  |
| Martedi | 14 | 12.73% | -4  | 8 | 10.81% | -3  | 8 | 10.81% | -3  |
| Mercoledi | 18 | 16.36% | +4  | 11 | 14.86% | +3  | 11 | 14.86% | +3  |
| Giovedi | 17 | 15.45% | -1  | 14 | 18.92% | +3  | 14 | 18.92% | +3  |
| Venerdi | 19 | 17.27% | +2  | 17 | 22.97% | +3  | 17 | 22.97% | +3  |
| Sabato | 3 | 2.73% | -16  | 3 | 4.05% | -14  | 3 | 4.05% | -14  |
|
Totale : |
110 | 74 | 74 |
|
Media : |
15.71 | 10.57 | 10.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|