|
 |
 |
 |
Statistiche di Paradiso dei Giovani
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
76 |
390 |
207771 |
+20 |
Visite |
3 |
26 |
139 |
62999 |
+7 |
Visitatori unici |
3 |
27 |
138 |
55288 |
+7 |
Pagine per visita |
1 |
2.8 |
2.8 |
3.3 |
0 |
Reloads |
0 |
49 |
251 |
144772 |
+13.1 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Martedi | 37 | 10.45% | +37  | 18 | 13.74% | +18  | 18 | 13.74% | +18  |
Mercoledi | 55 | 15.54% | +18  | 19 | 14.50% | +1  | 19 | 14.50% | +1  |
Giovedi | 67 | 18.93% | +12  | 16 | 12.21% | -3  | 16 | 12.21% | -3  |
Venerdi | 63 | 17.80% | -4  | 31 | 23.66% | +15  | 31 | 23.66% | +15  |
Sabato | 53 | 14.97% | -10  | 17 | 12.98% | -14  | 17 | 12.98% | -14  |
Domenica | 76 | 21.47% | +23  | 27 | 20.61% | +10  | 27 | 20.61% | +10  |
Lunedi | 3 | 0.85% | -73  | 3 | 2.29% | -24  | 3 | 2.29% | -24  |
Totale : |
354 | 131 | 131 |
Media : |
50.57 | 18.71 | 18.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|