|
 |
 |
 |
Statistiche di tema italia srl
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
2 |
39 |
16411 |
-4 |
Visite |
0 |
2 |
23 |
6267 |
-1 |
Visitatori unici |
0 |
2 |
21 |
5067 |
-1 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
1.7 |
2.6 |
-0.7 |
Reloads |
0 |
0 |
16 |
10144 |
-2.3 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 12 | 38.71% | +12  | 4 | 22.22% | +4  | 4 | 22.22% | +4  |
Giovedi | 9 | 29.03% | -3  | 5 | 27.78% | +1  | 5 | 27.78% | +1  |
Venerdi | 5 | 16.13% | -4  | 4 | 22.22% | -1  | 4 | 22.22% | -1  |
Sabato | 1 | 3.23% | -4  | 1 | 5.56% | -3  | 1 | 5.56% | -3  |
Domenica | 2 | 6.45% | +1  | 2 | 11.11% | +1  | 2 | 11.11% | +1  |
Lunedi | 2 | 6.45% | 0  | 2 | 11.11% | 0  | 2 | 11.11% | 0  |
Martedi | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
Totale : |
31 | 18 | 18 |
Media : |
4.43 | 2.57 | 2.57 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|