|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale Comune di Venaus (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
35 |
17 |
244 |
555145 |
-18 |
Visite |
15 |
10 |
94 |
197709 |
-2 |
Visitatori unici |
15 |
11 |
94 |
185622 |
-2 |
Pagine per visita |
2.3 |
1.5 |
2.6 |
2.8 |
-1.1 |
Reloads |
20 |
6 |
150 |
357436 |
-15.4 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 22 | 10.58% | +22  | 11 | 12.22% | +11  | 11 | 12.22% | +11  |
| Mercoledi | 37 | 17.79% | +15  | 10 | 11.11% | -1  | 10 | 11.11% | -1  |
| Giovedi | 26 | 12.50% | -11  | 11 | 12.22% | +1  | 11 | 12.22% | +1  |
| Venerdi | 44 | 21.15% | +18  | 22 | 24.44% | +11  | 22 | 24.44% | +11  |
| Sabato | 27 | 12.98% | -17  | 10 | 11.11% | -12  | 10 | 11.11% | -12  |
| Domenica | 17 | 8.17% | -10  | 11 | 12.22% | +1  | 11 | 12.22% | +1  |
| Lunedi | 35 | 16.83% | +18  | 15 | 16.67% | +4  | 15 | 16.67% | +4  |
|
Totale : |
208 | 90 | 90 |
|
Media : |
29.71 | 12.86 | 12.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|