|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Angeli House apartment rentals in Rome
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
4 |
53 |
399886 |
-4 |
Visite |
1 |
4 |
44 |
99596 |
-2 |
Visitatori unici |
1 |
4 |
44 |
82969 |
-2 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.2 |
4 |
-0.2 |
Reloads |
0 |
0 |
9 |
300290 |
-1.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 3 | 6.38% | +3  | 3 | 7.89% | +3  | 3 | 7.89% | +3  |
| Venerdi | 9 | 19.15% | +6  | 9 | 23.68% | +6  | 9 | 23.68% | +6  |
| Sabato | 4 | 8.51% | -5  | 4 | 10.53% | -5  | 4 | 10.53% | -5  |
| Domenica | 17 | 36.17% | +13  | 8 | 21.05% | +4  | 8 | 21.05% | +4  |
| Lunedi | 9 | 19.15% | -8  | 9 | 23.68% | +1  | 9 | 23.68% | +1  |
| Martedi | 4 | 8.51% | -5  | 4 | 10.53% | -5  | 4 | 10.53% | -5  |
| Mercoledi | 1 | 2.13% | -3  | 1 | 2.63% | -3  | 1 | 2.63% | -3  |
|
Totale : |
47 | 38 | 38 |
|
Media : |
6.71 | 5.43 | 5.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|