|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Foto della provincia di Treviso
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
12 |
110 |
1356400 |
-4 |
Visite |
0 |
9 |
70 |
329625 |
-1 |
Visitatori unici |
0 |
9 |
66 |
312630 |
0 |
Pagine per visita |
0 |
1.3 |
1.6 |
4.1 |
-0.2 |
Reloads |
0 |
3 |
40 |
1026775 |
-2.7 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 33 | 34.02% | +33  | 12 | 18.75% | +12  | 12 | 18.75% | +12  |
| Giovedi | 18 | 18.56% | -15  | 14 | 21.88% | +2  | 14 | 21.88% | +2  |
| Venerdi | 13 | 13.40% | -5  | 11 | 17.19% | -3  | 11 | 17.19% | -3  |
| Sabato | 9 | 9.28% | -4  | 8 | 12.50% | -3  | 8 | 12.50% | -3  |
| Domenica | 12 | 12.37% | +3  | 10 | 15.63% | +2  | 10 | 15.63% | +2  |
| Lunedi | 12 | 12.37% | 0  | 9 | 14.06% | -1  | 9 | 14.06% | -1  |
| Martedi | 0 | 0.00% | -12  | 0 | 0.00% | -9  | 0 | 0.00% | -9  |
|
Totale : |
97 | 64 | 64 |
|
Media : |
13.86 | 9.14 | 9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|