|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Foto della provincia di Treviso
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
2 |
12 |
131 |
1354962 |
-7 |
Visite |
2 |
9 |
78 |
328772 |
-1 |
Visitatori unici |
2 |
10 |
74 |
311783 |
-1 |
Pagine per visita |
1 |
1.2 |
1.7 |
4.1 |
-0.5 |
Reloads |
0 |
2 |
53 |
1026190 |
-5.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 21 | 20.00% | +21  | 14 | 18.42% | +14  | 14 | 19.44% | +14  |
| Martedi | 23 | 21.90% | +2  | 14 | 18.42% | 0  | 10 | 13.89% | -4  |
| Mercoledi | 23 | 21.90% | 0  | 18 | 23.68% | +4  | 18 | 25.00% | +8  |
| Giovedi | 9 | 8.57% | -14  | 9 | 11.84% | -9  | 9 | 12.50% | -9  |
| Venerdi | 15 | 14.29% | +6  | 9 | 11.84% | 0  | 9 | 12.50% | 0  |
| Sabato | 12 | 11.43% | -3  | 10 | 13.16% | +1  | 10 | 13.89% | +1  |
| Domenica | 2 | 1.90% | -10  | 2 | 2.63% | -8  | 2 | 2.78% | -8  |
|
Totale : |
105 | 76 | 72 |
|
Media : |
15.00 | 10.86 | 10.29 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|