|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Foto della provincia di Treviso
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
19 |
15 |
111 |
1355071 |
-1 |
Visite |
17 |
13 |
83 |
328852 |
+2 |
Visitatori unici |
17 |
14 |
83 |
311863 |
+2 |
Pagine per visita |
1.1 |
1.1 |
1.3 |
4.1 |
-0.3 |
Reloads |
2 |
1 |
28 |
1026219 |
-3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 17 | 16.19% | +17  | 13 | 15.66% | +13  | 13 | 15.66% | +13  |
| Martedi | 16 | 15.24% | -1  | 11 | 13.25% | -2  | 11 | 13.25% | -2  |
| Mercoledi | 13 | 12.38% | -3  | 8 | 9.64% | -3  | 8 | 9.64% | -3  |
| Giovedi | 12 | 11.43% | -1  | 11 | 13.25% | +3  | 11 | 13.25% | +3  |
| Venerdi | 13 | 12.38% | +1  | 9 | 10.84% | -2  | 9 | 10.84% | -2  |
| Sabato | 15 | 14.29% | +2  | 14 | 16.87% | +5  | 14 | 16.87% | +5  |
| Domenica | 19 | 18.10% | +4  | 17 | 20.48% | +3  | 17 | 20.48% | +3  |
|
Totale : |
105 | 83 | 83 |
|
Media : |
15.00 | 11.86 | 11.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|