|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Foto della provincia di Treviso
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
9 |
86 |
1356148 |
-3 |
Visite |
1 |
8 |
58 |
329460 |
+1 |
Visitatori unici |
1 |
9 |
57 |
312467 |
+1 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.5 |
4.1 |
-0.5 |
Reloads |
0 |
0 |
28 |
1026688 |
-4 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 6 | 8.33% | +6  | 6 | 12.00% | +6  | 6 | 12.24% | +6  |
| Mercoledi | 9 | 12.50% | +3  | 7 | 14.00% | +1  | 6 | 12.24% | 0  |
| Giovedi | 23 | 31.94% | +14  | 10 | 20.00% | +3  | 10 | 20.41% | +4  |
| Venerdi | 20 | 27.78% | -3  | 13 | 26.00% | +3  | 13 | 26.53% | +3  |
| Sabato | 4 | 5.56% | -16  | 4 | 8.00% | -9  | 4 | 8.16% | -9  |
| Domenica | 9 | 12.50% | +5  | 9 | 18.00% | +5  | 9 | 18.37% | +5  |
| Lunedi | 1 | 1.39% | -8  | 1 | 2.00% | -8  | 1 | 2.04% | -8  |
|
Totale : |
72 | 50 | 49 |
|
Media : |
10.29 | 7.14 | 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|