|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale Comune di Pettenasco (NO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
54 |
199 |
608893 |
+26 |
Visite |
0 |
8 |
98 |
216679 |
+15 |
Visitatori unici |
0 |
29 |
97 |
204155 |
+15 |
Pagine per visita |
0 |
1.9 |
2 |
2.8 |
-0.2 |
Reloads |
0 |
25 |
101 |
392214 |
+10.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 27 | 15.70% | +27  | 15 | 16.13% | +15  | 14 | 15.22% | +14  |
| Giovedi | 35 | 20.35% | +8  | 16 | 17.20% | +1  | 16 | 17.39% | +2  |
| Venerdi | 16 | 9.30% | -19  | 12 | 12.90% | -4  | 12 | 13.04% | -4  |
| Sabato | 19 | 11.05% | +3  | 12 | 12.90% | 0  | 12 | 13.04% | 0  |
| Domenica | 21 | 12.21% | +2  | 9 | 9.68% | -3  | 9 | 9.78% | -3  |
| Lunedi | 54 | 31.40% | +33  | 29 | 31.18% | +20  | 29 | 31.52% | +20  |
| Martedi | 0 | 0.00% | -54  | 0 | 0.00% | -29  | 0 | 0.00% | -29  |
|
Totale : |
172 | 93 | 92 |
|
Media : |
24.57 | 13.29 | 13.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|