|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Ariano Irpino
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
4 |
121 |
707 |
1034762 |
+20 |
Visite |
4 |
112 |
586 |
474963 |
+29 |
Visitatori unici |
4 |
113 |
581 |
392776 |
+30 |
Pagine per visita |
1 |
1.1 |
1.2 |
2.2 |
-0.1 |
Reloads |
0 |
8 |
121 |
559799 |
-9.3 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 88 | 15.69% | +88  | 71 | 15.11% | +71  | 70 | 14.96% | +70  |
Giovedi | 91 | 16.22% | +3  | 50 | 10.64% | -21  | 49 | 10.47% | -21  |
Venerdi | 74 | 13.19% | -17  | 60 | 12.77% | +10  | 60 | 12.82% | +11  |
Sabato | 93 | 16.58% | +19  | 84 | 17.87% | +24  | 84 | 17.95% | +24  |
Domenica | 90 | 16.04% | -3  | 88 | 18.72% | +4  | 88 | 18.80% | +4  |
Lunedi | 121 | 21.57% | +31  | 113 | 24.04% | +25  | 113 | 24.15% | +25  |
Martedi | 4 | 0.71% | -117  | 4 | 0.85% | -109  | 4 | 0.85% | -109  |
Totale : |
561 | 470 | 468 |
Media : |
80.14 | 67.14 | 66.86 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|