|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Sciolze (TO)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
61 |
534 |
476139 |
-15 |
Visite |
0 |
11 |
159 |
177398 |
-5 |
Visitatori unici |
0 |
18 |
156 |
164502 |
-4 |
Pagine per visita |
0 |
3.4 |
3.4 |
2.7 |
0 |
Reloads |
0 |
43 |
375 |
298741 |
-10.6 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 143 | 30.89% | +143  | 22 | 15.38% | +22  | 22 | 15.38% | +22  |
Giovedi | 86 | 18.57% | -57  | 41 | 28.67% | +19  | 41 | 28.67% | +19  |
Venerdi | 68 | 14.69% | -18  | 30 | 20.98% | -11  | 30 | 20.98% | -11  |
Sabato | 48 | 10.37% | -20  | 20 | 13.99% | -10  | 20 | 13.99% | -10  |
Domenica | 57 | 12.31% | +9  | 12 | 8.39% | -8  | 12 | 8.39% | -8  |
Lunedi | 61 | 13.17% | +4  | 18 | 12.59% | +6  | 18 | 12.59% | +6  |
Martedi | 0 | 0.00% | -61  | 0 | 0.00% | -18  | 0 | 0.00% | -18  |
Totale : |
463 | 143 | 143 |
Media : |
66.14 | 20.43 | 20.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|