|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Sciolze (TO)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
31 |
229 |
487515 |
-2 |
Visite |
1 |
16 |
100 |
182107 |
+3 |
Visitatori unici |
1 |
17 |
99 |
169116 |
+3 |
Pagine per visita |
1 |
1.8 |
2.3 |
2.7 |
-0.5 |
Reloads |
0 |
14 |
129 |
305408 |
-4.4 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 13 | 6.44% | +13  | 9 | 9.78% | +9  | 9 | 9.78% | +9  |
Domenica | 34 | 16.83% | +21  | 13 | 14.13% | +4  | 13 | 14.13% | +4  |
Lunedi | 54 | 26.73% | +20  | 20 | 21.74% | +7  | 20 | 21.74% | +7  |
Martedi | 26 | 12.87% | -28  | 18 | 19.57% | -2  | 18 | 19.57% | -2  |
Mercoledi | 43 | 21.29% | +17  | 14 | 15.22% | -4  | 14 | 15.22% | -4  |
Giovedi | 31 | 15.35% | -12  | 17 | 18.48% | +3  | 17 | 18.48% | +3  |
Venerdi | 1 | 0.50% | -30  | 1 | 1.09% | -16  | 1 | 1.09% | -16  |
Totale : |
202 | 92 | 92 |
Media : |
28.86 | 13.14 | 13.14 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|