|
 |
 |
 |
Statistiche di Edizioni PEI s.r.l. su GeoExpo
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
3 |
29 |
86261 |
-1 |
Visite |
1 |
3 |
21 |
45644 |
0 |
Visitatori unici |
1 |
3 |
18 |
44237 |
0 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.4 |
1.9 |
-0.4 |
Reloads |
0 |
0 |
8 |
40617 |
-1.1 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 1 | 3.85% | +1  | 1 | 5.26% | +1  | 1 | 5.88% | +1  |
Giovedi | 17 | 65.38% | +16  | 10 | 52.63% | +9  | 8 | 47.06% | +7  |
Venerdi | 4 | 15.38% | -13  | 4 | 21.05% | -6  | 4 | 23.53% | -4  |
Sabato | 0 | 0.00% | -4  | 0 | 0.00% | -4  | 0 | 0.00% | -4  |
Domenica | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Lunedi | 3 | 11.54% | +3  | 3 | 15.79% | +3  | 3 | 17.65% | +3  |
Martedi | 1 | 3.85% | -2  | 1 | 5.26% | -2  | 1 | 5.88% | -2  |
Totale : |
26 | 19 | 17 |
Media : |
3.71 | 2.71 | 2.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|