|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
8 |
145 |
298339 |
-13 |
Visite |
0 |
18 |
42 |
98320 |
-1 |
Visitatori unici |
0 |
5 |
42 |
79758 |
-1 |
Pagine per visita |
0 |
1.6 |
3.5 |
3 |
-1.9 |
Reloads |
0 |
3 |
103 |
200019 |
-11.7 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 12 | 8.63% | +12  | 4 | 8.70% | +4  | 4 | 8.70% | +4  |
| Martedi | 6 | 4.32% | -6  | 2 | 4.35% | -2  | 2 | 4.35% | -2  |
| Mercoledi | 14 | 10.07% | +8  | 2 | 4.35% | 0  | 2 | 4.35% | 0  |
| Giovedi | 47 | 33.81% | +33  | 14 | 30.43% | +12  | 14 | 30.43% | +12  |
| Venerdi | 52 | 37.41% | +5  | 19 | 41.30% | +5  | 19 | 41.30% | +5  |
| Sabato | 8 | 5.76% | -44  | 5 | 10.87% | -14  | 5 | 10.87% | -14  |
| Domenica | 0 | 0.00% | -8  | 0 | 0.00% | -5  | 0 | 0.00% | -5  |
|
Totale : |
139 | 46 | 46 |
|
Media : |
19.86 | 6.57 | 6.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|