|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Salerno Casa Immobiliare
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
26 |
60 |
290 |
298729 |
+19 |
Visite |
7 |
5 |
46 |
98397 |
-1 |
Visitatori unici |
7 |
6 |
46 |
79835 |
-1 |
Pagine per visita |
3.7 |
10 |
6.3 |
3 |
+3.7 |
Reloads |
19 |
54 |
244 |
200332 |
+19.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 69 | 24.82% | +69  | 12 | 25.00% | +12  | 12 | 25.00% | +12  |
| Giovedi | 60 | 21.58% | -9  | 3 | 6.25% | -9  | 3 | 6.25% | -9  |
| Venerdi | 30 | 10.79% | -30  | 6 | 12.50% | +3  | 6 | 12.50% | +3  |
| Sabato | 6 | 2.16% | -24  | 6 | 12.50% | 0  | 6 | 12.50% | 0  |
| Domenica | 27 | 9.71% | +21  | 8 | 16.67% | +2  | 8 | 16.67% | +2  |
| Lunedi | 60 | 21.58% | +33  | 6 | 12.50% | -2  | 6 | 12.50% | -2  |
| Martedi | 26 | 9.35% | -34  | 7 | 14.58% | +1  | 7 | 14.58% | +1  |
|
Totale : |
278 | 48 | 48 |
|
Media : |
39.71 | 6.86 | 6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|