|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Villadossola (VB)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
4 |
74 |
637 |
1524273 |
-17 |
Visite |
4 |
21 |
219 |
553217 |
-9 |
Visitatori unici |
4 |
22 |
214 |
514110 |
-9 |
Pagine per visita |
1 |
3.4 |
2.9 |
2.8 |
+0.5 |
Reloads |
0 |
52 |
418 |
971056 |
-7.7 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 31 | 5.67% | +31  | 22 | 11.64% | +22  | 22 | 11.76% | +22  |
Domenica | 32 | 5.85% | +1  | 19 | 10.05% | -3  | 19 | 10.16% | -3  |
Lunedi | 153 | 27.97% | +121  | 38 | 20.11% | +19  | 38 | 20.32% | +19  |
Martedi | 122 | 22.30% | -31  | 39 | 20.63% | +1  | 37 | 19.79% | -1  |
Mercoledi | 131 | 23.95% | +9  | 45 | 23.81% | +6  | 45 | 24.06% | +8  |
Giovedi | 74 | 13.53% | -57  | 22 | 11.64% | -23  | 22 | 11.76% | -23  |
Venerdi | 4 | 0.73% | -70  | 4 | 2.12% | -18  | 4 | 2.14% | -18  |
Totale : |
547 | 189 | 187 |
Media : |
78.14 | 27.00 | 26.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|