|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di San Giorgio Canavese (TO)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
211 |
88 |
1218 |
787092 |
-86 |
Visite |
72 |
25 |
391 |
326220 |
-30 |
Visitatori unici |
71 |
26 |
384 |
305270 |
-29 |
Pagine per visita |
2.9 |
3.4 |
3.1 |
2.4 |
+0.3 |
Reloads |
139 |
62 |
827 |
460872 |
-56.1 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Martedi | 142 | 13.28% | +142  | 49 | 14.63% | +49  | 49 | 14.67% | +49  |
Mercoledi | 134 | 12.54% | -8  | 38 | 11.34% | -11  | 38 | 11.38% | -11  |
Giovedi | 132 | 12.35% | -2  | 45 | 13.43% | +7  | 45 | 13.47% | +7  |
Venerdi | 124 | 11.60% | -8  | 43 | 12.84% | -2  | 43 | 12.87% | -2  |
Sabato | 238 | 22.26% | +114  | 62 | 18.51% | +19  | 62 | 18.56% | +19  |
Domenica | 88 | 8.23% | -150  | 26 | 7.76% | -36  | 26 | 7.78% | -36  |
Lunedi | 211 | 19.74% | +123  | 72 | 21.49% | +46  | 71 | 21.26% | +45  |
Totale : |
1069 | 335 | 334 |
Media : |
152.71 | 47.86 | 47.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|