|
|
 |
 |
 |
Statistiche di www.varicocele.it
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
8 |
25 |
1542918 |
+4 |
Visite |
0 |
4 |
21 |
1201359 |
+3 |
Visitatori unici |
0 |
6 |
21 |
1158081 |
+3 |
Pagine per visita |
0 |
1.3 |
1.2 |
1.3 |
+0.1 |
Reloads |
0 |
2 |
4 |
341559 |
+1.4 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 3 | 13.64% | +3  | 3 | 15.00% | +3  | 3 | 15.00% | +3  |
| Giovedi | 1 | 4.55% | -2  | 1 | 5.00% | -2  | 1 | 5.00% | -2  |
| Venerdi | 2 | 9.09% | +1  | 2 | 10.00% | +1  | 2 | 10.00% | +1  |
| Sabato | 3 | 13.64% | +1  | 3 | 15.00% | +1  | 3 | 15.00% | +1  |
| Domenica | 5 | 22.73% | +2  | 5 | 25.00% | +2  | 5 | 25.00% | +2  |
| Lunedi | 8 | 36.36% | +3  | 6 | 30.00% | +1  | 6 | 30.00% | +1  |
| Martedi | 0 | 0.00% | -8  | 0 | 0.00% | -6  | 0 | 0.00% | -6  |
|
Totale : |
22 | 20 | 20 |
|
Media : |
3.14 | 2.86 | 2.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|