|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Bannio Anzino (VB)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
55 |
130 |
1138 |
474940 |
-33 |
Visite |
34 |
59 |
366 |
178299 |
+12 |
Visitatori unici |
32 |
59 |
311 |
160450 |
+15 |
Pagine per visita |
1.6 |
2 |
3.1 |
2.7 |
-1.1 |
Reloads |
21 |
66 |
772 |
296641 |
-44.3 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 300 | 28.17% | +300  | 73 | 22.96% | +73  | 71 | 23.43% | +71  |
Giovedi | 322 | 30.23% | +22  | 59 | 18.55% | -14  | 56 | 18.48% | -15  |
Venerdi | 164 | 15.40% | -158  | 41 | 12.89% | -18  | 39 | 12.87% | -17  |
Sabato | 72 | 6.76% | -92  | 31 | 9.75% | -10  | 31 | 10.23% | -8  |
Domenica | 22 | 2.07% | -50  | 16 | 5.03% | -15  | 15 | 4.95% | -16  |
Lunedi | 130 | 12.21% | +108  | 64 | 20.13% | +48  | 59 | 19.47% | +44  |
Martedi | 55 | 5.16% | -75  | 34 | 10.69% | -30  | 32 | 10.56% | -27  |
Totale : |
1065 | 318 | 303 |
Media : |
152.14 | 45.43 | 43.29 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|