|
 |
 |
 |
Statistiche di Agriturismo Torrequadrana
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
7 |
33 |
179 |
174676 |
+7 |
Visite |
7 |
21 |
126 |
75704 |
+4 |
Visitatori unici |
7 |
22 |
123 |
70141 |
+4 |
Pagine per visita |
1 |
1.5 |
1.4 |
2.3 |
+0.1 |
Reloads |
0 |
11 |
53 |
98972 |
+3.4 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Giovedi | 21 | 13.91% | +21  | 13 | 11.40% | +13  | 13 | 11.50% | +13  |
Venerdi | 21 | 13.91% | 0  | 16 | 14.04% | +3  | 16 | 14.16% | +3  |
Sabato | 23 | 15.23% | +2  | 18 | 15.79% | +2  | 17 | 15.04% | +1  |
Domenica | 20 | 13.25% | -3  | 16 | 14.04% | -2  | 16 | 14.16% | -1  |
Lunedi | 26 | 17.22% | +6  | 22 | 19.30% | +6  | 22 | 19.47% | +6  |
Martedi | 33 | 21.85% | +7  | 22 | 19.30% | 0  | 22 | 19.47% | 0  |
Mercoledi | 7 | 4.64% | -26  | 7 | 6.14% | -15  | 7 | 6.19% | -15  |
Totale : |
151 | 114 | 113 |
Media : |
21.57 | 16.29 | 16.14 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|