|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Bed and Breakfast Florence
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
6 |
53 |
761250 |
-2 |
Visite |
3 |
6 |
51 |
174439 |
-1 |
Visitatori unici |
3 |
6 |
51 |
162006 |
-1 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1 |
4.4 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
2 |
586811 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 6 | 13.95% | +6  | 6 | 13.95% | +6  | 6 | 13.95% | +6  |
| Mercoledi | 7 | 16.28% | +1  | 7 | 16.28% | +1  | 7 | 16.28% | +1  |
| Giovedi | 11 | 25.58% | +4  | 11 | 25.58% | +4  | 11 | 25.58% | +4  |
| Venerdi | 6 | 13.95% | -5  | 6 | 13.95% | -5  | 6 | 13.95% | -5  |
| Sabato | 4 | 9.30% | -2  | 4 | 9.30% | -2  | 4 | 9.30% | -2  |
| Domenica | 6 | 13.95% | +2  | 6 | 13.95% | +2  | 6 | 13.95% | +2  |
| Lunedi | 3 | 6.98% | -3  | 3 | 6.98% | -3  | 3 | 6.98% | -3  |
|
Totale : |
43 | 43 | 43 |
|
Media : |
6.14 | 6.14 | 6.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|