|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Bed and Breakfast Florence
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
2 |
44 |
761257 |
-4 |
Visite |
1 |
2 |
43 |
174445 |
-4 |
Visitatori unici |
1 |
2 |
43 |
162012 |
-4 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1 |
4.4 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
1 |
586812 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 11 | 29.73% | +11  | 11 | 29.73% | +11  | 11 | 29.73% | +11  |
| Venerdi | 6 | 16.22% | -5  | 6 | 16.22% | -5  | 6 | 16.22% | -5  |
| Sabato | 4 | 10.81% | -2  | 4 | 10.81% | -2  | 4 | 10.81% | -2  |
| Domenica | 6 | 16.22% | +2  | 6 | 16.22% | +2  | 6 | 16.22% | +2  |
| Lunedi | 7 | 18.92% | +1  | 7 | 18.92% | +1  | 7 | 18.92% | +1  |
| Martedi | 2 | 5.41% | -5  | 2 | 5.41% | -5  | 2 | 5.41% | -5  |
| Mercoledi | 1 | 2.70% | -1  | 1 | 2.70% | -1  | 1 | 2.70% | -1  |
|
Totale : |
37 | 37 | 37 |
|
Media : |
5.29 | 5.29 | 5.29 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|