|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Bed and Breakfast Florence
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
7 |
32 |
292 |
760275 |
-10 |
Visite |
7 |
32 |
292 |
173587 |
-10 |
Visitatori unici |
7 |
32 |
292 |
161154 |
-10 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1 |
4.4 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
0 |
586688 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 41 | 16.67% | +41  | 41 | 16.67% | +41  | 41 | 16.67% | +41  |
| Sabato | 43 | 17.48% | +2  | 43 | 17.48% | +2  | 43 | 17.48% | +2  |
| Domenica | 47 | 19.11% | +4  | 47 | 19.11% | +4  | 47 | 19.11% | +4  |
| Lunedi | 43 | 17.48% | -4  | 43 | 17.48% | -4  | 43 | 17.48% | -4  |
| Martedi | 33 | 13.41% | -10  | 33 | 13.41% | -10  | 33 | 13.41% | -10  |
| Mercoledi | 32 | 13.01% | -1  | 32 | 13.01% | -1  | 32 | 13.01% | -1  |
| Giovedi | 7 | 2.85% | -25  | 7 | 2.85% | -25  | 7 | 2.85% | -25  |
|
Totale : |
246 | 246 | 246 |
|
Media : |
35.14 | 35.14 | 35.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|