|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Bed and Breakfast Florence
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
2 |
4 |
52 |
761375 |
-3 |
Visite |
2 |
3 |
48 |
174546 |
-3 |
Visitatori unici |
2 |
4 |
48 |
162113 |
-3 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.1 |
4.4 |
-0.1 |
Reloads |
0 |
0 |
4 |
586829 |
-0.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 9 | 19.15% | +9  | 9 | 19.15% | +9  | 9 | 19.15% | +9  |
| Sabato | 4 | 8.51% | -5  | 4 | 8.51% | -5  | 4 | 8.51% | -5  |
| Domenica | 6 | 12.77% | +2  | 6 | 12.77% | +2  | 6 | 12.77% | +2  |
| Lunedi | 11 | 23.40% | +5  | 11 | 23.40% | +5  | 11 | 23.40% | +5  |
| Martedi | 11 | 23.40% | 0  | 11 | 23.40% | 0  | 11 | 23.40% | 0  |
| Mercoledi | 4 | 8.51% | -7  | 4 | 8.51% | -7  | 4 | 8.51% | -7  |
| Giovedi | 2 | 4.26% | -2  | 2 | 4.26% | -2  | 2 | 4.26% | -2  |
|
Totale : |
47 | 47 | 47 |
|
Media : |
6.71 | 6.71 | 6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|