|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Bed and Breakfast Florence
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
8 |
2 |
57 |
761398 |
-6 |
Visite |
7 |
2 |
49 |
174563 |
-5 |
Visitatori unici |
7 |
2 |
49 |
162130 |
-5 |
Pagine per visita |
1.1 |
1 |
1.2 |
4.4 |
-0.2 |
Reloads |
1 |
0 |
8 |
586835 |
-1.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 11 | 21.57% | +11  | 11 | 23.40% | +11  | 11 | 23.40% | +11  |
| Martedi | 11 | 21.57% | 0  | 11 | 23.40% | 0  | 11 | 23.40% | 0  |
| Mercoledi | 4 | 7.84% | -7  | 4 | 8.51% | -7  | 4 | 8.51% | -7  |
| Giovedi | 3 | 5.88% | -1  | 3 | 6.38% | -1  | 3 | 6.38% | -1  |
| Venerdi | 12 | 23.53% | +9  | 9 | 19.15% | +6  | 9 | 19.15% | +6  |
| Sabato | 2 | 3.92% | -10  | 2 | 4.26% | -7  | 2 | 4.26% | -7  |
| Domenica | 8 | 15.69% | +6  | 7 | 14.89% | +5  | 7 | 14.89% | +5  |
|
Totale : |
51 | 47 | 47 |
|
Media : |
7.29 | 6.71 | 6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|