|
 |
 |
 |
Statistiche di Bed and Breakfast Florence
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
3 |
24 |
748678 |
0 |
Visite |
3 |
2 |
14 |
162423 |
+1 |
Visitatori unici |
3 |
3 |
14 |
149990 |
+1 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.7 |
4.6 |
-0.7 |
Reloads |
0 |
0 |
10 |
586255 |
-1.4 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Lunedi | 3 | 17.65% | +3  | 3 | 20.00% | +3  | 3 | 20.00% | +3  |
Martedi | 2 | 11.76% | -1  | 2 | 13.33% | -1  | 2 | 13.33% | -1  |
Mercoledi | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
Giovedi | 6 | 35.29% | +6  | 4 | 26.67% | +4  | 4 | 26.67% | +4  |
Venerdi | 0 | 0.00% | -6  | 0 | 0.00% | -4  | 0 | 0.00% | -4  |
Sabato | 3 | 17.65% | +3  | 3 | 20.00% | +3  | 3 | 20.00% | +3  |
Domenica | 3 | 17.65% | 0  | 3 | 20.00% | 0  | 3 | 20.00% | 0  |
Totale : |
17 | 15 | 15 |
Media : |
2.43 | 2.14 | 2.14 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|