|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Bed and Breakfast Florence
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
2 |
7 |
49 |
761256 |
0 |
Visite |
2 |
6 |
48 |
174444 |
0 |
Visitatori unici |
2 |
7 |
48 |
162011 |
0 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1 |
4.4 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
1 |
586812 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 7 | 16.28% | +7  | 7 | 16.28% | +7  | 7 | 16.28% | +7  |
| Giovedi | 11 | 25.58% | +4  | 11 | 25.58% | +4  | 11 | 25.58% | +4  |
| Venerdi | 6 | 13.95% | -5  | 6 | 13.95% | -5  | 6 | 13.95% | -5  |
| Sabato | 4 | 9.30% | -2  | 4 | 9.30% | -2  | 4 | 9.30% | -2  |
| Domenica | 6 | 13.95% | +2  | 6 | 13.95% | +2  | 6 | 13.95% | +2  |
| Lunedi | 7 | 16.28% | +1  | 7 | 16.28% | +1  | 7 | 16.28% | +1  |
| Martedi | 2 | 4.65% | -5  | 2 | 4.65% | -5  | 2 | 4.65% | -5  |
|
Totale : |
43 | 43 | 43 |
|
Media : |
6.14 | 6.14 | 6.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|