|
 |
 |
 |
Statistiche di Bed and Breakfast Florence
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
2 |
15 |
748706 |
0 |
Visite |
0 |
2 |
14 |
162446 |
0 |
Visitatori unici |
0 |
2 |
14 |
150013 |
0 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
1.1 |
4.6 |
-0.1 |
Reloads |
0 |
0 |
1 |
586260 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 5 | 35.71% | +5  | 4 | 30.77% | +4  | 4 | 30.77% | +4  |
Giovedi | 0 | 0.00% | -5  | 0 | 0.00% | -4  | 0 | 0.00% | -4  |
Venerdi | 3 | 21.43% | +3  | 3 | 23.08% | +3  | 3 | 23.08% | +3  |
Sabato | 2 | 14.29% | -1  | 2 | 15.38% | -1  | 2 | 15.38% | -1  |
Domenica | 2 | 14.29% | 0  | 2 | 15.38% | 0  | 2 | 15.38% | 0  |
Lunedi | 2 | 14.29% | 0  | 2 | 15.38% | 0  | 2 | 15.38% | 0  |
Martedi | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
Totale : |
14 | 13 | 13 |
Media : |
2.00 | 1.86 | 1.86 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|