|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Bed and Breakfast Florence
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
2 |
15 |
53 |
761273 |
+7 |
Visite |
2 |
6 |
43 |
174452 |
+1 |
Visitatori unici |
2 |
7 |
43 |
162019 |
+1 |
Pagine per visita |
1 |
2.1 |
1.2 |
4.4 |
+0.9 |
Reloads |
0 |
8 |
10 |
586821 |
+6.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 6 | 14.29% | +6  | 6 | 17.65% | +6  | 6 | 17.65% | +6  |
| Sabato | 4 | 9.52% | -2  | 4 | 11.76% | -2  | 4 | 11.76% | -2  |
| Domenica | 6 | 14.29% | +2  | 6 | 17.65% | +2  | 6 | 17.65% | +2  |
| Lunedi | 7 | 16.67% | +1  | 7 | 20.59% | +1  | 7 | 20.59% | +1  |
| Martedi | 2 | 4.76% | -5  | 2 | 5.88% | -5  | 2 | 5.88% | -5  |
| Mercoledi | 15 | 35.71% | +13  | 7 | 20.59% | +5  | 7 | 20.59% | +5  |
| Giovedi | 2 | 4.76% | -13  | 2 | 5.88% | -5  | 2 | 5.88% | -5  |
|
Totale : |
42 | 34 | 34 |
|
Media : |
6.00 | 4.86 | 4.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|