|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Bed and Breakfast Florence
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
9 |
6 |
59 |
761356 |
-2 |
Visite |
9 |
5 |
54 |
174529 |
-2 |
Visitatori unici |
9 |
6 |
54 |
162096 |
-2 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.1 |
4.4 |
-0.1 |
Reloads |
0 |
0 |
5 |
586827 |
-0.7 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 14 | 26.92% | +14  | 12 | 24.49% | +12  | 12 | 24.49% | +12  |
| Mercoledi | 5 | 9.62% | -9  | 5 | 10.20% | -7  | 5 | 10.20% | -7  |
| Giovedi | 5 | 9.62% | 0  | 4 | 8.16% | -1  | 4 | 8.16% | -1  |
| Venerdi | 9 | 17.31% | +4  | 9 | 18.37% | +5  | 9 | 18.37% | +5  |
| Sabato | 4 | 7.69% | -5  | 4 | 8.16% | -5  | 4 | 8.16% | -5  |
| Domenica | 6 | 11.54% | +2  | 6 | 12.24% | +2  | 6 | 12.24% | +2  |
| Lunedi | 9 | 17.31% | +3  | 9 | 18.37% | +3  | 9 | 18.37% | +3  |
|
Totale : |
52 | 49 | 49 |
|
Media : |
7.43 | 7.00 | 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|